Passer aux informations sur le produit
Bosch HBF133BR0
€237,00
Prix promotionnel
€237,00
Prix régulier
| Backofentypen | Einbaubackofen, Elektrobackofen |
| bei idealo gelistet | seit 2019 |
| Serie | Bosch Serie 2 |
| Verbrauchsdaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch konventionell | 0,98 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft/Umluft | 0,79 kWh |
| Technische Daten | |
| Innenraum-Volumen | 66 Liter |
| Beheizungsarten | Grill, Ober-/Unterhitze, Backen, Umluftgrill, Heißluft, Umluft, Heißluft Eco, Großflächengrill |
| Temperaturbereich | 50 - 275 °C |
| Anschlusswert | 3.300 Watt |
| Energieversorgungen | 220 - 240 V, mit Schuko-Stecker |
| Reinigung | |
| Reinigungssystem | Katalyse |
| Innenraummaterial | Emaille |
| Komfort | |
| Funktionen | Timer, Selbstreinigung, Multilevelkochen, Schnellaufheizung |
| Ausstattungen | Display, Uhr, Garraumbeleuchtung |
| Bedienelemente | Drehknöpfe |
| Türtyp | Klapptür |
| Türeigenschaften | Vollglasinnentür |
| Türanschlag | unten |
| Auszugssystem | Einhängegitter |
| Displaytyp | LED |
| Lieferumfang | Kombirost, Universalpfanne |
| Hersteller-Besonderheiten | ecoClean, GranitEmail, Booster, 3D Heißluft |
| Sicherheit | |
| Sicherheitseinrichtungen | Kindersicherung, Kühlgebläse |
| Design | |
| Farbe | silber |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,4 cm |
| Tiefe | 54,8 cm |
| Nischenhöhe | 59,7 cm |
| Nischenbreite | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Gewicht | 32,53 kg |
| Größe | groß (über 65l) |
| Kochfeld | |
| Kochzonen-Ausstattung | Bräterzone |