Zu Produktinformationen springen
Bosch smi4eas28e Serie 4 Geschirrspüler
€510,56
Angebotspreis
€510,56
Normaler Preis
| Produkttyp | Einbaugeschirrspüler |
| Bauart & Material | |
|---|---|
| Konstruktion | teilintegrierbar |
| Blendenfarbe | Edelstahl-Optik |
| Korpusfarbe | Edelstahl-Optik |
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Stromverbrauch Eco-Programm | 54 kWh / 100 Zyklen |
| Anzahl Maßgedecke | 13 |
| Wasserverbrauch p. Waschzyklus | 9 Liter |
| Programmdauer Eco | 4:30 h |
| Geräuschpegel | 42 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Programme & Optionen | |
| Anzahl Spülprogramme | 6 |
| Spülprogramme | Eco 50°C, Automatik 45-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65 °C, Intensiv, Vorspülen, Eco, Silence 50°C |
| Programmoptionen | Extra Trocknen, Halbe Beladung, Schnellspülprogramm, Hygieneprogramm, Fernstart |
| Spültemperaturen | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Sicherheitseinrichtung | Wasserschutzsystem |
| Besteckaufbewahrung | mit Besteckschublade, mit Besteckkorb |
| Innenraum-Ausstattung | Oberkorb verstellbar, flexibles Korbsystem |
| Zusatzausstattungen | Dampfschutzblech, integrierte Geräuschdämmung |
| Wasserschutzsystem | AquaStop |
| Funktionen | Startzeitvorwahl, Glasschutz, Dosierassistent, WLAN-fähig, AquaSensor, Reiniger-Automatik |
| Anzeigen | Salzmangelanzeige, Klarspülmangelanzeige, Restzeitanzeige |
| Trocknung durch | Wärmetauscher |
| Hersteller-Besonderheiten | EcoSilence Drive, Vario Schublade, Silence, VarioFlex-Korbsystem, Rackmatic 3 stufig, Vario-Besteckkorb, SuperSilence, SilencePlus, HygienePlus, SpeedPerfect+ |
| Bedienelemente | Tipptasten |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| unterstützte App | Home Connect |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 81,5 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 57,3 cm |
| Technische Daten | |
| Netzabsicherung | 10 A |
| Kabellänge | 175 cm |
| max. Wasserhärte | 70 dH |
| Warmwasseranschluss bis max. | 60 °C |
| Motor-Typ | bürstenloser Motor |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 25.87 Euro |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)** | 728.4942 Euro |
| Berechnungsgrundlage | bei 280 Standardreinigungszyklen im Jahr, im Programm Energiesparen 50°C und Kaltwasserzufuhr |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Weitere Eigenschaften | |
| Trocknungswirkung | A |
| Reinigungswirkung | A |
| Achtung | Die Lieferung erfolgt ohne evtl. benötigte Möbelfront. Die Möbelfront ist im Lieferumfang nicht enthalten. |
| Geräuschpegel | normal, leise |
| Haushaltsgröße | für 3-4 Personen |